ЛАТУННЫЙ АНКЕР MSA
РАЗМЕР | ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ | L | d0 | hnom | ДЛИНА ВИНТА | ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА В кН НА ВЫРЫВАНИЕ ИЛИ СРЕЗ |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | мм | мм | мм | мм | БЕТОН С20/25 | |
MSA4 | M4 | 16 | 5 | 16 | 16 + tfix | 0,6 |
MSA5 | M5 | 20 | 6 | 20 | 20 + tfix | 0,7 |
MSA6 | M6 | 24 | 8 | 24 | 24 + tfix | 1,0 |
MSA8 | M8 | 30 | 10 | 30 | 30 + tfix | 1,5 |
MSA10 | M10 | 34 | 12 | 34 | 34 + tfix | 2,1 |
MSA12 | M12 | 40 | 16 | 40 | 40 + tfix | 3,2 |
MSA16 | M16 | 44 | 20 | 44 | 44 + tfix | 4,1 |
tfix - макс. толщина прикрепляемого материала
L - длина анкера
hnom - мин. глубина анкеровки
d0 - диаметр сверла